MEGA Radio gmbH (kurz MEGARadio) nutzt Cookies, um Ihnen dadurch eine benutzerfreundliche und effektivere Nutzung dieser Website zu ermöglichen.
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die Ihr Browser auf Ihrer Festplatte speichert. Sofern Sie die Webseiten von MEGARadio erneut aufrufen, kann MEGARadio die gespeicherten Cookie-Informationen abrufen. Sofern Sie zu Beginn der Nutzung der Website von MEGARadio einwilligen oder dies technisch erforderlich ist, können in dem Cookie personenbezogene Daten hinterlegt sein. Die Ausführung von Programmen oder die Übertragung von Viren auf Ihren Computer ist nicht möglich.
MEGARadio weist Sie darauf hin, dass Sie in Ihren Browser-Einstellungen die Nutzung von Cookies untersagen bzw. die Löschung von Cookies vornehmen können. Die näheren Erläuterungen für die konkrete Vorgehensweise entnehmen Sie bitte den entsprechenden Anleitungen der Hersteller. Sofern Sie die Nutzung von Cookies untersagen, sind Funktionsbeeinträchtigungen möglich.
MEGARadio nutzt Cookies in folgendem Umfang:
Unbedingt erforderlich Cookies (Typ 1)Es handelt sich Cookies, die für einen korrekten Betrieb der Website und ihrer Funktionalitäten absolut erforderlich sind. So ist beispielsweise ein Einloggen auf Ihr MEGARadio Kundenkonto ohne ein entsprechendes Cookie leider nicht möglich.
Funktionale Cookie (Typ 2)Es handelt sich um Cookies, die Ihnen ein Höchstmaß an persönlichem Nutzungskomfort auf der MEGARadio Website ermöglichen. So können beispielsweise die Spracheinstellungen oder Änderungen in der Textgröße in einem Cookie hinterlegt sein.
Leistung Cookies (Typ 3)Es handelt sich um Cookies, die MEGARadio über Ihr Surfverhalten informieren. MEGARadio erfährt dadurch welche Seiten besonders häufig frequentiert sind und kann dadurch die Website optimieren, um Ihnen dadurch noch schneller die gewünschten Informationen zur Verfügung stellen. Diese Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten.
Cookies Dritter (Typ 4)Es handelt sich um Cookies von Dritten, wie beispielsweise von Sozialen Netzwerke, um Social Media Inhalte, auf der MEGARadio Website zu integrieren. Darüber hinaus nutzt MEGARadio Cookies von Drittanbietern, um Ihnen besonders interessante Angebote einzublenden oder zur Messung der Effektivität von Werbekampagnen. Cookie-Informationen werden an Drittanbieter weitergegeben.
Name | Beschreibung | Typ | Cookie Verantwortlicher | Maximale Gültigkeitsdauer |
---|---|---|---|---|
dwanonymous_* | Zufällig generierte ID um (unabhängig von der Sitzung) Nutzer zu identifizieren, die noch nicht eingeloggt sind oder sich nicht registriert haben. Das *-Zeichen im Cookie-Namen ist ein eindeutiger Wert für diese Website. | Typ 1 | 1st Party | 180 Tage |
dwsid | Identifiziert die derzeitige (browsing) Sitzung | Typ 1 | 1st Party | laufende Session |
sid | Identifiziert die derzeitige (browsing) Sitzung. Wird nur bei (nutzer-) spezifischen Anpassungen verwendet. | Typ 1 | 1st Party | laufende Session |
dwsecuretoken_* | Wird zusammen mit dwsid verwendet um die Sitzung via HTTPS zu sichern. Das *-Zeichen im Cookie-Namen ist ein eindeutiger Wert für diese Website. | Typ 1 | 1st Party | laufende Session |
dwcustomer_* | Identifiziert einen registrierten Nutzer. Wird nur verwendet, wenn der Nutzer die “Remember Me”-Funktion [Anm.: “E-Mail Adresse speichern”] auswählt. Das *-Zeichen im Cookie-Namen ist ein eindeutiger Wert für diese Website. | Typ 1 | 1st Party | 180 Tage |
dw_dnt* | Steuert client-seitiges JavaScript für Commerce Cloud Tracking-Funktionalitäten (Analytics, Einstein, ActiveData). Commerce Cloud setzt dieses Cookie bei jedem Seitenaufruf basierend auf dem Wert des entsprechenden Sitzungs-Attribut ‘TrackingAllowed’ | Typ 1 | 1st Party | laufende Session |
dwac_* | Speichert die folgenden Daten für Analysezwecke: Sitzungs-ID, Report Suite Name, Kunden-ID des Nutzers, Quellcode group ID (verschlüsselt), Währungs-Kürzel und Zeitzone. Das *-Zeichen im Cookie-Namen ist ein eindeutiger Wert für diese Website. | Typ 1 | 1st Party | laufende Session |
dwpersonalization_* | Verfolgt die Teilnahme in A/B-Testgruppen für Analysezwecke. Falls der Nutzer an einem Test teilgenommen hat, wird der Wert gelöscht, sobald sich der Nutzer ausloggt. Das *-Zeichen im Cookie-Namen ist ein eindeutiger Wert für diese Website. | Typ 1 | 1st Party | 180 Tage |
dwsourcecode_* | Speichert den Quellcode für Kampagnen- und Affiliate-Tracking. Die Laufzeit wird im Business Manager definiert. Das *-Zeichen im Cookie-Namen ist ein eindeutiger Wert für diese Website. | Typ 1 | 1st Party | 999 Tage |
dw_cookies_accepted | Wenn der Cookie-Hinweis aktiviert ist, speichert dieses Cookie die Bestätigung/Kenntnisnahme des Nutzers, dass Cookies verwendet werden. | Typ 1 | 1st Party | laufende Session |
dw_TLSWarning | Identifiziert, ob der Browser des Nutzers nur veraltete TLS-Versionen unterstützt. Wert wird auf ‘true’ [Anm.: ‘wahr’] gesetzt, wenn der Browser die Kompatibilitäts-Prüfung nicht besteht oder die Prüfung nicht abgeschlossen werden kann. | Typ 1 | 1st Party | 30 Minuten |
dw | Wird zusammen mit dw_cookies_accepted gesetzt | Typ 1 | 1st Party | laufende Session |
Data Object, cqcid, cquid, __cq_uuid, __cqact, __cqviews, __cqsviews, __cqcviews, __cq_anchor, weird_get_top_level_domain, __cq_bc, __cq_seg, __cq_dnt, cq, cq.anchor, cq.viewReco, cq.viewSearch, cq.viewCategory, __cq_seg, uuid, bc | Werden von der Saleforce recommendation engine “Einstein” gesetzt um Nutzern auf der Webseite und in den Suchergebnissen persönliche Empfehlungen anzuzeigen. | Typ 1 | 3th Party | 13 Monate |
rh, uc8.tv | Berechnet eine Geräte ID anhand von technischen Daten die im Browser in Form eines Cookies gespeichert werden. Diese ID wird zum Zwecke einer Gerätewiedererkennung für die Erkennung von betrügerischem und/oder missbräuchlichem Verhalten genutzt. | Typ 1 | 3th Party | 365 Tage |
Brightcove Player, Brightcove | Werden von Brightcove gesetzt um Videos auf hugoboss.com anzuzeigen. | Typ 2 | 3th Party | laufende Session |
PHPSESSID, REALPERSON_SESSION | Werden von chat100.realperson gesetzt um Nutzer mit einer Chatfunktion auf hugoboss.com zu unterstützen | Typ 2 | 3th Party | laufende Session |
FastFonts | Werden von fast.fonts.net gesetzt um Schriftarten auf hugoboss.com schneller zu laden. | Typ 2 | 1st Party | 365 Tage |
Fit Analytics | Werden von Fit Analytics zu Zwecke der Online Größenberatung gesetzt. Für weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: https://www.fitanalytics.com/files/Privacy_Policy_DE-EN_FitA.pdf | Typ 2 | 3th Party | 365 Tage |
01AI | Werden von Akamai Technologies zum Betrieb eines media content delivery networks gesetzt. Dies sorgt dafür, das Webinhalte (wie Bilder und Videos) weltweit Nutzern schnell zur Verfügung gestellt werden. | Typ 2 | 3th Party | 365 Tage |
IDE, _dc_gtm_UA, _ga, _gat_UA, _gid, _uetsid | Werden von Google für folgende Anwendungen gesetzt: DoubleClick Bid Manager, Google AdWords Conversion, Google Adwords User Lists, DoubleClick Ad Exchange-Buyer, Google Dynamic Remarketing, DoubleClick, GA Audiences, Google Analytics, Google Tag Manager. Für weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ | Typ 2-4 | 1st Party + 3th Party | 817 Tage |
a7950981613.cdn.optimizely.com Optimizely Logging, Optimizely Geographical Targeting, Optimizely, Optimizely Error Log, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, optimizelyPendingLogEvents, optimizelySegments | Werden von Optimizely zur gezielten Verbesserung unserer Inhalte gesetzt. Für weitere Informationen bezüglich der Art der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link. https://www.optimizely.com/de/privacy/ | Typ 3 | 3th Party | 365 Tage |
Webtrekk, AWSELB, wteid, wtsid, wt_nbg_Q3 | Werden von Webtrekk gesetzt. Für weitere Informationen bezüglich der Art der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/ | Typ 3 | 3th Party | 180 Tage |
anj, sess, uuid2 | Werden von der Firma App Nexus gesetzt. Für weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de | Typ 4 | 3th Party | 90 Tage |
fr, Facebook Pixel, Facebook Impressions, Facebook Custom Audience, Facebook Exchange (FBX), Facebook Connect | Werden von Facebook für folgende Anwendungen gesetzt: facebook pixel, facebook impressions, facebook custom audience, facebook exchange (FBX) und Facebok Connect. Für weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: https://de-de.facebook.com/help/cookies/ | Typ 4 | 3th Party | 817 Tage |
Flashtalking | Werden von Flashtalking gesetzt. Für weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: http://www.flashtalking.com/de-privacy-policy/ | Typ 4 | 3th Party | 730 Tage |
__cfduid, GroupM Server | Werden von GroupM / Turbine gesetzt. Für weitere Informationen bezüglich der Art der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: https://www.xaxis.com/privacy-policy/datenschutzerklarung-von-xaxis/ | Typ 4 | 3th Party | 365 Tage |
bscookie, lidc, BizoID, lang | Werden von LinkedIn für folgende Anwendungen gesetzt: LinkedIn Ads, LinkedIn Analytics, LinkedIn Marketing Solutions. Für weitere Informationen bezüglich der Art der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: https://www.linkedin.com/legal/sas-terms#additional-terms-for-optional-conversion-tracking | Typ 4 | 3th Party | 179 Tage |
MUID, MUIDB, Bing Ads, ORD | Werden von Microsoft Advertising zum Zwecke von Bing Ads gesetzt. Für weitere Informationen bezüglich der Art der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement | Typ 4 | 3th Party | 730 Tage |
Outbrain Pixel, Outbrain Amplify, Outbrain | Werden von Outbrain gesetzt. Für weitere Informationen bezüglich der Art der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: https://www.outbrain.com/legal/privacy, https://www.outbrain.com/legal/amplify-terms#cookies | Typ 4 | 3th Party | 365 Tage |
Pinterest Conversion Tracker, Pinterest | Werden von Pinterest gesetzt. Für weitere Informationen bezüglich der Art der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy | Typ 4 | 3th Party | 87 Tage |
Sizmek, ActivityInfo2, u2, ORD | Werden von Sizmek gesetzt. Für weitere Informationen bezüglich der Art der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: https://www.sizmek.com/privacy-policy/ | Typ 4 | 3th Party | 90 Tage |
hb-cs-cmh, hb-cs-lc, hb-cs-rsm | Werden von SAP Hybris für das Tracking von Newsletter Kampagnen gesetzt. https://www.sap.com/corporate/en/legal/privacy.html | Typ 4 | 3th Party | 64 Tage |
guest_id, personalization_id | Werden von Twitter für folgende Anwednungen gesetzt: Twitter Advertising, Twitter Conversion Tracking, Twitter Analytics. Für weitere Informationen bezüglich der Art, der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: https://twitter.com/privacy | Typ 4 | 3th Party | 729 Tage |
Yahoo Ad Exchange, BrightRoll, Yahoo Analytics | Werden von Yahoo! gesetzt. Für weitere Informationen bezüglich der Art der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: https://policies.yahoo.com/ie/de/yahoo/privacy/index.html | Typ 4 | 3th Party | 365 Tage |
Criteo | Werden von Criteo gesetzt. Für weitere Informationen bezüglich der Art der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: https://www.criteo.com/privacy/ | Type 4 | 3th Party | 365 Tage |
everest_g_v2 Cookie, ev_sync_variable name, ev_tm, _tmae | Werden von Adobe zur gezielten Verbesserung unserer Suchmaschinenmarketing Kampagnen gesetzt. Für weitere Informationen bezüglich der Nutzung und des Zweckes der Cookies klicken Sie auf folgenden Link: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/whitepapers/cookies/cookies_media_optimizer.html | Type 4 | 3th Party | 730 Tage |
Im Falle einer Auswertung aggregiert MEGARadio, soweit möglich, die gesammelten Daten.
Sie können der Sammlung und Auswertung Ihrer Daten jederzeit gegenüber MEGARadio für die Zukunft widersprechen. Setzen Sie hierfür bitte ein Opt-Out Cookie in Ihrem Browser. Erläuterungen für die konkrete Vorgehensweise entnehmen Sie bitte den Anleitungen der Hersteller. MEGARadio weist Sie bereits jetzt darauf hin, dass Sie diese Erklärung für jeden verwendeten Browser gesondert abgeben müssen. Sofern Sie die Cookies auf Ihrem Endgerät löschen, entfernen Sie auch Ihre Äußerung des Widerspruchs. Bitte setzen Sie in diesem Fall das entsprechende Cookie erneut.
© Copyright MEGA Radio GmbH. Alle Rechte vorbehalten.